Год выпуска
|
2015 |
Услуга
|
Выездная диагностика |
Сумма торга
|
19 000 ₽ |
Стоимость услуги
|
Параметр | Заявлено продавцом | По факту проверки | |
---|---|---|---|
Кузов (ДТП, окрас, ремонт) | Косметические окрасы | Как заявлено | |
Техническое состояние (двигатель/КПП/подвеска | Отличное | Как заявлено | |
Состояние салона | Отличное | Как заявлено | |
Пробег | 49 000 км | Как заявлено | |
Юридический статус | ПТС оригинал, без ограничений | Как заявлено | |
Продавец | Автосалон | Как заявлено | |
Статус прохождения ТО у дилера | В наличии сервисная книга | Как заявлено | |
Количество владельцев по ПТС | 2 | Как заявлено |
Выездная диагностика BMW X1 II (F48) 20i xDrive, 2015 г.в., бензин 2.0 л, 192 л.с., полный привод, пробег 49 000 км, за 1 380 000 руб.
2 владельца, ПТС оригинал.По кузову - окрас капота и заднего левого крыла, качество отличное;
По технике - отличное состояние, без нареканий, ТО у официального дилера, рекомендована замена задних тормозных колодок;
Салон - отличное состояние.
Автомобиль куплен клиентом.